É necessário que a criança esteja com os pés apoiados no chão para uma medição mais específica. E no caso dos bebês de colo, segure delicadamente os pezinhos de forma que fiquem bem esticados.
No caso de sapatos que serão utilizados com meias, faça a medição com meias.
Com a ajuda de uma régua comum, ou a que disponibilizamos, meça ambos os pés da criança, do calcanhar até o dedão.
Observação: Às vezes os pés variam de tamanho entre si, portanto, escolha sempre a maior medição dos dois pés.
| Número do Calçado | Idade (menino) | Idade (menina) | Medida |
| 1 ou 13 | 0 a 2 meses | 0 a 2 meses | 9 cm |
| 2 ou 14 | 2 a 3 meses | 2 a 4 meses | 10 cm |
| 3 ou 15 | 3 a 4 meses | 4 a 6 meses | 10,5 cm |
| 4 ou 16 | 4 a 6 meses | 6 a 8 meses | 11 cm |
| 17 | 6 a 8 meses | 8 a 10 meses | 11,5 cm |
| 18 | 8 a 10 meses | 10 a 12 meses | 12,5 cm |
| 19 | 10 a 12 meses | 1 ano | 13 cm |
| 20 | 1 ano | 1 ano a 1 ano e meio | 13,5 cm |
| 21 | 1 ano a 1 ano e meio | 1 ano e meio a 2 anos | 14 cm |
| 22 | 1 ano e meio a 2 anos | 2 ano a 2 ano e meio | 15 cm |
| 23 | 2 anos | 2 anos e meio a 3 anos | 15,5 cm |
| 24 | 2 anos a 2 anos e meio | 3 anos a 3 anos e meio | 16 cm |
| 25 | 3 anos a 3 anos e meio | 3 anos e meio a 4 anos | 16,5 cm |
| 26 | 3 anos e meio a 4 anos | 4 anos | 17 cm |
| 27 | 4 a 5 anos | 5 anos | 18 cm |
| 28 | 5 anos e meio | 5 anos e meio | 19,5 cm |
| 29 | 5 anos e meio a 6 anos | 5 anos e meio a 6 anos | 20 cm |
| 30 | 6 anos | 6 anos | 21 cm |
| 31 | 7 anos | 7 anos | 22 cm |
| 32 | 8 anos | 7 anos e meio a 8 anos | 22,5 cm |
| 33 | 9 anos | 8 anos | 23 cm |
| 34 | 9 anos e meio a 10 anos | 9 anos | 23,5 cm |
| 35 | 10 anos em diante | 10 anos | 24 cm |
| 36 | Acima de 11 anos | Acima de 10 anos | 24,5 cm |
- A criança deve estar descalça e sem roupa volumosa ou acessórios de cabelo.
- Evite locais onde tenham algum tipo de volume ou tapete. É importante que a parede seja lisa e sem rodapés.
- Todo o corpo da criança deve tocar a parede, os pés devem estar juntos, as pernas devem estar direitas, os braços ao lado do corpo e os dois ombros ao mesmo nível. Peça à criança que olhe para frente.
- Encoste um objeto reto como uma régua ou um livro no topo da cabeça da criança.
- Marque o ponto na parede correspondente à altura (parte de baixo do objeto reto encostado à cabeça da criança).
- Utilize a fita métrica para medir desde a base do chão até ao ponto marcado na parede. - Anote a altura. Por exemplo, 98 centímetros (cm).
- Para os bebês, quando eles estiverem bem retinhos meça dos pezinhos à cabeça.
- Levante os braços da criança ou bebê e passe a fita métrica na dobra abaixo das axilas.
- Coloque a fita na parte mais larga e puxe firmemente.
- Abaixe os braços para uma medida mais precisa.
- Passe a fita métrica ao redor da parte mais larga do quadril da criança ou do bebê e puxe firmemente.
- Passe a fita métrica ao redor da cintura do bebe ou da criança no ponto mais fino, acima do umbigo.
| Tamanho | Idade | Altura (menino) | Altura (menina) |
| RN | Recém Nascido | 50 cm | 49 cm |
| P | 0 a 3 meses | 50 a 63 cm | 49 a 62 cm |
| M | 4 a 6 meses | 63 a 66 cm | 62 a 65 cm |
| G | 7 a 10 meses | 66 a 72 cm | 65 a 71 cm |
| GG | 11 a 12 meses | 72 a 75 cm | 71 a 73 cm |
| 1 | 1 ano | 75 a 82 cm | 73 a 80 cm |
| 2 | 1 a 2 anos | 82 a 87 cm | 80 a 86 cm |
| 3 | 2 a 3 anos | 87 a 95 cm | 86 a 95 cm |
| 4 | 3 a 5 anos | 95 a 107 cm | 95 a 108 cm |
| 6 | 4 a 5 anos | 101 a 107 cm | 102 a 108 cm |
| 8 | 5 a 7 anos | 107 a 120 cm | 108 a 119 cm |
| 10 | 7 a 9 anos | 120 a 131 cm | 119 a 130 cm |
Loja virtual especializada em roupas infantil.